Stacja (00016): Gwda Mała
Gmina: Szczecinek
Przystanek Gwda Mała
R6 150.450
Szczecinek Zachodniopomorskie Polska POL "Gwda Mała"
Linia 0405: Piła Główna - Ustka Uroczysko
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Oznaczenie: M62-1109 ex ST44-1109
Rok produkcji: 1988
Producent: Fabryka Lokomotyw w Ługańsku (Ukraina; ZSRR)
Spalinowozy Typu: ST44; M62 i M62M
Typ: M62
EVN i VKM: 92 51 3 630 234-4 PL-ORKOL
Przewoźnik: Orlen KolTrans
------------------------------------------
Z paliwem dla Elektrowni Bełchatów jedzie ten M62 Orlenu.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 12 kwietnia 2023 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Miejsce po dawnym szalecie.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 12 kwietnia 2023 |
Uploaded | 4 października 2024 |
W tym miejscu był tu tor kolejowy.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 12 kwietnia 2023 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Opuszczony peron na dawnej stacji.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 12 kwietnia 2023 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Tor do Rogowca jest używany sporadycznie czasem jest większy ruch czasem mniejszy.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 12 kwietnia 2023 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Pociąg towarowy właśnie odjechał na Rogowiec.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 12 kwietnia 2023 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Złamane latarnie na peronie.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Widać jeszcze krawędź peronową, po torze śladu nie widać.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Po stacji został jedynie zasadniczy tor, są szanse że się to zmieni.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Widok z końca dawnego peronu na zachodnią stronę.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Widok na wylot w stronę Bełchatowa i Rogowca.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Widok w stronę Piotrkowa Trybunalskiego.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Prawie doszedłem do peronów.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
W miejscu tych trzech brzóz był kiedyś szalet.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Stacji osobowej nie ma tu od lat dojście do miejsca gdzie były perony też już prawie nie widać.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Widok w stronę miejscowości Wola Krzysztoporska.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Do dawnej stacji wiedzie zarośnięte przejście do peronu.
Album | Stacja (00172): Wola Krzysztoporska |
Category | Stacje |
Taken | 3 grudnia 2021 |
Uploaded | 4 października 2024 |
Oznaczenie: 36WEha-004
Rok produkcji: 2022
Producent: Grupa NEWAG (Polska)
Hybrydy Typu: 36WEh; EN63H (Newag Impuls 2)
Typ: 36WEha
EVN i VKM: 90 51 2 440 065-6 PL-LKA B
Przewoźnik: Łódzka Kolej Aglomeracyjna
------------------------------------------
Wsiadło 0 pasażerów wysiadło 1 pasażerów. na to poszło 2,8 mln zł. Link
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Pusty Tomaszówek.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Czy tu są tak duże potoki pasażerskie, tego nie wiem ale wiaty są dwie i to dość duże.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Z tej wiaty raczej poza pijakami nikt nie będzie korzystał.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Peron odśnieżony jest na całej długości 200 metrów, jednostki 36WEha mają około 60 metrów, Polregio jeździ składami około 25 metrów. 200-60=140 metrów. Ten peron jest za długi.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Widok na zachód, tam dalej jest kolejna duża wiata przystankowa.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Wiata pasażerska w całej okazałości.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Stojaki na rowery mogłyby być zadaszone, inaczej pasażerowie będą zostawiać rowery pod wiatami dla pasażerów.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Zachodni koniec peronu i pełnowymiarowa tablica z nazwą stacji ustawiona pod skosem.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
3/3 Tablica małego formatu z nazwą przystanku.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
2/3 Tablica małego formatu z nazwą przystanku.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
1/3 Tablica małego formatu z nazwą przystanku.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Tablica kierunkowa wskazuje miejsca gdzie można dojechać żeby przesiąść się i jechać w innym kierunku. W Opocznie możemy pojechać ... no na upartego można dojść/dojechać do stacji Opoczno Południe i tam kontynuować podróż. Z Bratkowa można można cichaczem zakraść się do wagonu i czekać na zabranie do kopalni Grudzeń Las :D.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Na peronie jest sporo ławek dla pasażerów.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Ławka oraz oświetlenie na pierwszym planie.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Dwie gabloty na wejściu na peron.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Znacznik W4 w stronę Opoczna.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Na wejściu na platformę są zamontowane stojaki na rowery.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Byłem sceptycznie nastawiony do tych programów, ale coś one dawały lokalnym społecznością, a obecnie ... nic się nie dzieje.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Categories | Stacje, Tablice informacyjne |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Ten peron ma 200 metrów długości ... po co, w świętokrzyskim budują perony 150 metrów.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Widok w stronę Tomaszowa Mazowieckiego, ten świetlny semafor to już stacja Bratków.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
Miejsce do zaparkowania przy peronie.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |
W tamtą stronę jedzie się do Tomaszówka.
Album | Stacja (01431): Tomaszówek |
Category | Stacje |
Taken | 10 lutego 2023 |
Uploaded | 3 października 2024 |