Cały czas przez stację Chorzew Siemkowice jeżdżą lokomotywy różnych typów i przewoźników oto niewielka ich próbka serie 140, Class 66 i ET22-R.
Bardzo ładny budynek dworca od strony torów.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Ten mały budynek wygląda jak ustęp oraz magazyn, takie daw w jednym.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Stara pompa, nie działa.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zabudowania stacyjne jak widać stan budynku nie powala ale jest on używany zgodnie z przeznaczeniem, jako budynek mieszkalny.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Nowe gabloty informacyjno rozkładowe przy dojściu do peronów.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zegar wskazuję godzinę 12:53, spóźniłem się na planowy pociąg.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Pod dawną nastawnią tu mógł być trzeci peron.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Drugi peron choć nie używany ma nowszą nawierzchnię.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Perony i przejścia przez tory je łączące.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Po co to takie duże tego nie wiem ale główny peron to peron pierwszy.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Gigantyczne oznaczenia peronów i tablice kierunkowe.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Wskaźnik W4 na końcu pierwszego peronu w stronę Tucholi w dalszej perspektywie widać drugi wskaźnik przy peronie drugim.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Stojaki na rowery czekają na lepsze czasy.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tablica z nazwą stacji w jej północnej części.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok w kierunku wyjścia do dawnej ładowni stamtąd można wyjechać do drogi dojazdowej.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Kiedyś były tu nawet i trzy perony dziś są dwa ale pociągi odjeżdżają tylko z peronu numer 1.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Nazwa stacji na budynku mieszkalnym.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Do peronów jest jeszcze około 50 metrów dojścia.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Krawędź dawnej ładowni z torem, widok w stronę dworca.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok na wylot w stronę Chojnic.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Sama dawna ładownia jest w niezłym stanie choć nie używana zgodnie z przeznaczeniem stanowi drogę dojazdową do zabudowań stacyjnych.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tory bocznicy dawno zarosły trawą.
Album | Stacja (00112): Silno |
Category | Stacje |
Taken | 2 czerwca 2021 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Na tej linii rządzi Arriva i tylko ona tu jeździ.
Album | Stacja (00112): Silno |
Categories | Rozkład jazdy, Stacje |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Budowana ulica która ułatwi przejazd między wschodnią, a zachodnią stroną miasta.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Gablota informacyjno-rozkładowa.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Podwieszana tablica z nazwą stacji.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tablica z nazwą stacji na peronie.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Przeszklona część chroni przed zacinającymi opadami i silnym wiatrem.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Na tej stacji mamy jeden z najczytelniejszych systemów informacji pasażerskiej jakie spotkałem.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zakończenie zadaszonej części peronu.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z peronu w stronę Redy.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok w kierunku Gdyni z poziomu kładki nad torami.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok w kierunku Gdyni z poziomu peronu.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Poziom peronu i wejścia na górę, po środku dojście do windy.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście na tor 502 w kierunku na Gdańsk.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście na tor 501 w kierunku Wejherowa.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z kładki na peron zadaszenie peronu ciągnie się prawie przez całą długość.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tablica unijna mówiąca o dofinansowaniu kolejnego wyimaginowanego projektu (Parafraza słów Andrzeja Dudy).
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Categories | Stacje, Tablice informacyjne |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok od zachodniej strony kładki nad torami w stronę wschodnią, po lewo zejście na peron.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |