Stacja (00016): Gwda Mała
Przystanek Gwda Mała
Województwo: zachodniopomorskie
Gmina: Szczecinek
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Szczecinek Zachodniopomorskie Polska POL
Linia 0405: Piła Główna – Ustka Uroczysko
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:
Budowana ulica która ułatwi przejazd między wschodnią, a zachodnią stroną miasta.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Gablota informacyjno-rozkładowa.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Podwieszana tablica z nazwą stacji.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tablica z nazwą stacji na peronie.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Przeszklona część chroni przed zacinającymi opadami i silnym wiatrem.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Na tej stacji mamy jeden z najczytelniejszych systemów informacji pasażerskiej jakie spotkałem.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zakończenie zadaszonej części peronu.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z peronu w stronę Redy.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok w kierunku Gdyni z poziomu kładki nad torami.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok w kierunku Gdyni z poziomu peronu.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Poziom peronu i wejścia na górę, po środku dojście do windy.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście na tor 502 w kierunku na Gdańsk.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście na tor 501 w kierunku Wejherowa.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z kładki na peron zadaszenie peronu ciągnie się prawie przez całą długość.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tablica unijna mówiąca o dofinansowaniu kolejnego wyimaginowanego projektu (Parafraza słów Andrzeja Dudy).
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Categories | Stacje, Tablice informacyjne |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok od zachodniej strony kładki nad torami w stronę wschodnią, po lewo zejście na peron.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście z kładki nad torami po stronie zachodniej.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Od strony zachodniej jest jeden wielki plac budowy, w momencie wykonania zdjęć trwały jeszcze prace nad nową drogą ułatwiającą przejazd w relacji wschód-zachód.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Przy zejściu na peron jest zamontowany biletomat SKK Trójmiasto.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z kładki na zachodnią stronę.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Budowane zejście do nowej ulicy.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście z przejścia nad torami w stronę wschodnią.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Do peronu prowadzi przejście nad torami z zejściami po obu stronach torów, tu wejście od strony ulicy Kolejowej.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Dojście do stacji od części mieszkalnej miasta.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Na tym przystanku zatrzymują się jedynie pociągi SKM Trójmiasto, ale żadnego tu nie spotkałem.
| Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
| Categories | Rozkład jazdy, Stacje |
| Taken | 16 sierpnia 2020 |
| Uploaded | 21 lutego 2024 |
Film z przelotu nad stacją:
Wizyty na stacji na przestrzeni lat
1 30.07.2011 | 2 05.01.2012 | 3 12.09.2014 | 4 01.08.2017 | 5 15.08.2019 |
6 16.08.2019 | 7 10.06.2023 |
