Stacja (00958): Pleszew Przy Kauflandzie
Przystanek Pleszew Przy Kauflandzie
Województwo: wielkopolskie
Gmina: Pleszew
Pleszew wielkopolskie Polska POL „Pleszew Przy Kauflandzie”
Linia 0317: Krotoszyn Wąskotorowy – Broniszewice
Wąskotorowe
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:
Oznaczenie: SA134-010
Rok produkcji: 2009
Producent: PESA Bydgoszcz (Polska)
SZT Typu: SA131; SA132; SA133 i SA134 (PESA 218M)
Typ: SA134
EVN i VKM: 95 51 2 720 026-4 PL-PLKW
Przewoźnik: Koleje Wielkopolskie
------------------------------------------
Pociąg osobowy podstawia się pod peron pierwszy, podejmie kurs do Poznania.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Oznaczenie: SA132-015
Rok produkcji: 2007
Producent: PESA Bydgoszcz (Polska)
SZT Typu: SA131; SA132; SA133 i SA134 (PESA 218M)
Typ: SA132
EVN i VKM: 95 51 2 720 022-3 PL-PLKW
Przewoźnik: Koleje Wielkopolskie
------------------------------------------
Szynobus prowadzi kurs KW 7670/1 do Poznania Głównego.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Druga strona dworca od zachodniej strony ulicy Dworcowej.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Ujęcie na dworzec kolejowo autobusowy od strony części autobusowej (po prawej zaczynają się zadaszone przystanki samochodowe).
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Dworzec we Wągrowcu od strony torów.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Krawędź peronowa przy pierwszym torze, ujęcie w stronę wyjścia.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Ujęcie w stronę końca peronów.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Tablica z nazwą stacji na drugiej platformie odjazdowej.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Pusta część drugiego peronu.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Wiata peronowa od zachodniej części peronu.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Podobnie jak na pierwszej platformie informacja operonie i torach jest zamontowana podwieszona pod wiatę.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Gablota z papierowym rozkładem jazdy na drugim peronie.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
System elektronicznej informacji pasażerskiej jest zamontowany pod wiatą.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Ujęcie na cała zadaszenie drugiego peronu.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Wejście/zejście z drugiego peronu do podziemnego przejścia pod torami.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Tablica z nazwą stacji na pierwszym peronie.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Za wiatą przystankową jest niewiele elementów (do siedzenia czy podparcia) dla pasażerów.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Oznaczenie peronów i torów jest zawieszone pod wiatą.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Perony zostały wyposażone w elektroniczne wyświetlacze godzin odjazdów i przyjazdów pociągów.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Ujęcie na całe zadaszenie pierwszego peronu.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Zadaszenie podziemnego wejścia/zejścia na pierwszej platformie.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Nieużywana wieża ciśnień we Wągrowcu.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Categories | Kolejowe wieże ciśnień, Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Widok na wyjazd puki co do Gołańczy (docelowo do Kcyni i na Bydgoszcz), oraz w stronę Rogoźna Wielkopolskiego, choć tamta linia (206) jest nie używana w ruchu pasażerskim.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Zadaszone stojaki na rowery cieszą się tu dużym zainteresowaniem.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Długa ławka pod dworcem od strony ulicy Dworcowej.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Biletomat Kolei Wielkopolskich w budynku dworca.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Dworzec we Wągrowcu pełni zarówno funkcję dworca PKP jak i dworca autobusowego (PKS).
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Zejście do podziemi w budynku dworca.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Zwężona część umożliwiająca dojście do dworca i przejście przezeń na drugą stronę miasta.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
W okolicach peronów przejście pod torami robi się węższe.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Szerokie przejście pod torami.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Zejście umożliwia dojście do peronów stacji oraz przejście na drugą stronę miasta.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Wejście do przejścia pod torami od strony ulicy Średniej we Wągrowcu.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Category | Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
1888 - 1988
W rocznice 100-lecia
Linii
Wągrowiec - Inowrocław
Kolejarze
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Categories | Pomniki i tablice pamiątkowe, Stacje |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Tablica mówiąca o wykonawcy rewitalizacji dworca oraz wspominająca o projektancie i inwestorze.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Categories | Stacje, Tablice informacyjne |
| Taken | 19 sierpnia 2024 |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Tabliczka informacyjna mówiąca o przyznaniu nagrody Dworca Roku w 2018 roku.
| Album | Stacja (01640): Wągrowiec |
| Categories | Stacje, Tablice informacyjne |
| Uploaded | 14 maja 2025 |
Widok w stronę Pleszewa Wąskotorowego.
| Taken | 17 września 2016 |
| Uploaded | 15 grudnia 2018 |
Skąd przystanek Pleszew Miasto wziął swoją nazwę ... chyba nie trudno się domyśleć. Ciekawe co będzie jak ten market się zwinie i szyld przejmie inna firma. Czy przystanek kolejowy zmieni swoją nazwę? Widoczny na pierwszym planie semafor kształtowy należy formalnie do stacji Pleszew Miasto.
| Taken | 17 września 2016 |
| Uploaded | 15 grudnia 2018 |
Cały przystanek osobowy Pleszew Przy Kauflandzie.
| Taken | 17 września 2016 |
| Uploaded | 15 grudnia 2018 |
Wizyty na stacji na przestrzeni lat
1 17.09.2016 |


