Zdjęcia z różnych zakamarków zachodniopomorskiego …
Autor: Przemysław Król
Zachodniopomorskie Koszalin i Kołobrzeg
Poranek w Kołobrzegu.
Zachodniopomorskie linie niezelektryfikowane
Kadr ze stacji Drzonowo
Województwo zachodniopomorskie
Rozpoczynam wstawianie zdjęć z województwa zachodniopomorskiego na początek 104 zdjęć
Czytaj dalej „Województwo zachodniopomorskie”
Odcinek linii numer 3
Linia kolejowa numer 3 z Warszawy Zachodniej do Słubice/Kurowic przebiega przez województwo łódzkie po jego północnej stronie. Niestety rzadko bywam w tamtej części województwa, stąd też nie zdjęć nie jest dużo, ale mimo to zachęcam do ich obejrzenia.
Czytaj dalej „Odcinek linii numer 3”
Łódzkie na gwiazdkę
Aktualizacja na gwiazdkę, szczegóły poniżej.
Czytaj dalej „Łódzkie na gwiazdkę”
Miłonice
Zdjęcia na nieczynnej i już praktycznie nieistniejącej stacji na linii Krośniewice – Ozorków stacji Miłonice.
Łęczyca Wąskotorowa 2016
Jest lipiec 2019 trzy lata temu wykonałem sesję zdjęciową stacji wąskotorowej w Łęczycy.
Kilka lokomotyw z Siemkowic 08.03.2019
Cały czas przez stację Chorzew Siemkowice jeżdżą lokomotywy różnych typów i przewoźników oto niewielka ich próbka serie 140, Class 66 i ET22-R.
Budowana ulica która ułatwi przejazd między wschodnią, a zachodnią stroną miasta.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Gablota informacyjno-rozkładowa.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Podwieszana tablica z nazwą stacji.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tablica z nazwą stacji na peronie.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Przeszklona część chroni przed zacinającymi opadami i silnym wiatrem.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Na tej stacji mamy jeden z najczytelniejszych systemów informacji pasażerskiej jakie spotkałem.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zakończenie zadaszonej części peronu.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z peronu w stronę Redy.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok w kierunku Gdyni z poziomu kładki nad torami.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok w kierunku Gdyni z poziomu peronu.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Poziom peronu i wejścia na górę, po środku dojście do windy.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście na tor 502 w kierunku na Gdańsk.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście na tor 501 w kierunku Wejherowa.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z kładki na peron zadaszenie peronu ciągnie się prawie przez całą długość.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Tablica unijna mówiąca o dofinansowaniu kolejnego wyimaginowanego projektu (Parafraza słów Andrzeja Dudy).
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Categories | Stacje, Tablice informacyjne |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok od zachodniej strony kładki nad torami w stronę wschodnią, po lewo zejście na peron.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście z kładki nad torami po stronie zachodniej.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Od strony zachodniej jest jeden wielki plac budowy, w momencie wykonania zdjęć trwały jeszcze prace nad nową drogą ułatwiającą przejazd w relacji wschód-zachód.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Przy zejściu na peron jest zamontowany biletomat SKK Trójmiasto.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Widok z kładki na zachodnią stronę.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Budowane zejście do nowej ulicy.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Zejście z przejścia nad torami w stronę wschodnią.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Do peronu prowadzi przejście nad torami z zejściami po obu stronach torów, tu wejście od strony ulicy Kolejowej.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Dojście do stacji od części mieszkalnej miasta.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Na tym przystanku zatrzymują się jedynie pociągi SKM Trójmiasto, ale żadnego tu nie spotkałem.
Album | Stacja (01217): Rumia Janowo |
Categories | Rozkład jazdy, Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 21 lutego 2024 |
Awaria No. 1
Pierwsza awaria strony Login Page Refreshing and Redirecting Issue
Pomogło:
Podgranie plików(katalogów) wp-includes i wp-admin do WordPressa oraz naprawa tabel w myphpadmin
Po raz kolejny przekonałem się że youtube czy google nie mają wszystkich rozwiązań … pół dnia stracone ale naprawione 🙂