Cały czas przez stację Chorzew Siemkowice jeżdżą lokomotywy różnych typów i przewoźników oto niewielka ich próbka serie 140, Class 66 i ET22-R.
Dworzec od strony drugiego peronu.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Widok na budynek dworca od strony placu dworcowego.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Widok na małą wiatę oraz ławkę na peronie numer 3.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Peron numer 3, środkowa część.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Ławka na szutrowym peronie.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Szutrowy drugi peron, widok w stronę Krotoszyna.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Mała wiata na drugim peronie.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Oznaczenie peronu numer 2.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Duża tablica z nazwą stacji na peronie 3.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Duża tablica z nazwą stacji na peronie 2.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Nazwa stacji wytłoczona na budynku dworca.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Przejście pomiędzy peronami 2 i 3.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Widok ogólny na perony 2 i 3, nie znalazłem peronu numer 1.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Wyjście na plac dworcowy od peronów.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Tablica kierunkowa wskazująca główny kierunek jazdy Krotoszyn.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Peron drugi widok w stronę Leszna.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Widok w stronę miejscowości Poniec i dalej na Kąkolewo i Leszno.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Widok w stronę Krobi i dalej na Kobylin oraz Krotoszyna.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Widok w stronę miejscowości Karzec.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Widok na przejazd w stronę wsi Wiostki.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Category | Stacje |
| Taken | 22 lipca 2021 |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |
Rozkład jazdy z 2021 pociągów jest stosunkowo mało.
| Album | Stacja (01294): Karzec |
| Categories | Rozkład jazdy, Stacje |
| Uploaded | 1 stycznia 2025 |

