Stacja (00016): Gwda Mała
Przystanek Gwda Mała
Województwo: zachodniopomorskie
Gmina: Szczecinek
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R6 – 150.450
Szczecinek Zachodniopomorskie Polska POL
Linia 0405: Piła Główna – Ustka Uroczysko
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:
Oznaczenie: Px48-1770
Rok produkcji: 1953
Producent: Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów (Polska)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
Typ: Px48
------------------------------------------
Parowóz jest dostępny jedynie zza płotu i wejście do niego jest reglamentowane, niestety mi nie udało się dostać do środka.
| Album | Stacja (01172): Praszka |
| Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
| Taken | 7 września 2019 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Oznaczenie: Px48-1770
Rok produkcji: 1953
Producent: Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów (Polska)
Lokomotywy: Zabytki kolejowe
Typ: Px48
------------------------------------------
W centrum miejscowości Praszka ustawiony jest parowóz jako symbol kolejowej historii miasta.
| Album | Stacja (01172): Praszka |
| Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
| Taken | 7 września 2019 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Widok na budynek dworca kolejowego od strony peronów.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Dworzec kolejowy od strony drogi dojazdowej, budynek jest zamieszkały.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Ujęcie na magazyn oraz budynek dworca kolejowego.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Perony są tu niskie i raczej nie zanosi się tu na remont.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Na tej platformie nie ma elementów typu ławka czy wiata.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Z tego peronu odjeżdżają pociągi jadące w kierunku Wrocławia.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Przy stacji są budynki mieszkalne, a w obrębie samej stacji jest system informacji pasażerskiej w postaci nagłośnienia.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Peony są dość długie jednak nie ma tutaj tłumów pasażerów.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Pierwszy peron stacji jest szerszy w związku z tym można było tam zamontować wiatę peronową.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Przy pierwszej platformie znajduje się gablota z rozkładem jazdy, ławka oraz duża tablica z nazwą stacji.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Oznaczenia peronów 1 i 2.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Przejście przez tory do drugiego peronu.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Przy tym peronie zatrzymują się pociągi jadące w stronę Opola.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Budynek dawnego szaletu na stacji.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Wejście od ulicy na perony stacji.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Zachodnie zakończenie drugiego peronu.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Ujęcie w kierunku wschodnim.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Wskaźnik W4 na pierwszym peronie w kierunku wschodnim.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Ujęcie w kierunku Opola, w tej części stacji jest grupa torów dodatkowych dla pociągów towarowych.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Category | Stacje |
| Taken | 21 czerwca 2025 |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Rozkład jazdy pociągów na stacji Popielów.
| Album | Stacja (01732): Popielów |
| Categories | Rozkład jazdy, Stacje |
| Uploaded | 27 sierpnia 2025 |
Ujęcie na dworzec z drona.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Zdjęcie na dworzec od strony magazynu.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Zdjęcie na budynek dworca, na pierwszym planie nastawnia.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Ujęcie na dworzec od strony drogi dojazdowej, jest tu dość ciasno żeby wykonać lepsze ujęcie.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Współcześnie nieużywany magazyn kolejowy.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Zdjęcie na tory stacyjne od przejazdu.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Ujęcie z wysoka na perony stacyjne.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Budynek jednostanowiskowej lokomotywowni.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Widok na nasycalnie podkładów kolejowych w Pludrach. Podkłady nasyca się specjalnym impregnatem żeby dłużej wytrzymywały niekorzystne warunki atmosferyczne.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Ujęcie z góry na perony stacyjne.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Widok na budynki mieszkalne w obrębie stacji.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Na tym peronie jest sporo elementów małe architektury ale nie ma wiaty przystankowej.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Drugi peron nie jest oddzielony od dodatkowego toru do nasycalni podkładów.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Zejście z drugiego peronu.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Widok na przejście przez tory łączące dwa perony.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Wiata przystankowa przy pierwszym peronie stacji.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Duża tablica z nazwą stacji na pierwszym peronie.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Tablica kierunkowa wskazuje kierunek jazdy na zachód jako stacja węzłowa wskazana jest stacja Fosowskie.
| Album | Stacja (00819): Pludry |
| Category | Stacje |
| Taken | 16 września 2023 |
| Uploaded | 20 sierpnia 2025 |
Film z przelotu nad stacją:
Wizyty na stacji na przestrzeni lat
1 30.07.2011 | 2 05.01.2012 | 3 12.09.2014 | 4 01.08.2017 | 5 15.08.2019 |
6 16.08.2019 | 7 10.06.2023 |
