Cały czas przez stację Chorzew Siemkowice jeżdżą lokomotywy różnych typów i przewoźników oto niewielka ich próbka serie 140, Class 66 i ET22-R.
Oznaczenie: EN63A-005 36WEa-005
Rok produkcji: 2014
Producent: Grupa NEWAG (Polska)
EZT Typu: 31WE; 35WE; 36WE; 37WE; 45WE; ED78 EN63; EN98 (Newag Impuls)
Typ: EN63A
Przewoźnik: Przewozy Regionalne Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
------------------------------------------
Newagowski impuls ma dwa oznaczenia EN63A - 005 36WEa - 005 ... na któreś trzeba się zdecydować. Aczkolwiek główne oznaczenie to EN63A.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Oznaczenie: EN63A-005 36WEa-005
Rok produkcji: 2014
Producent: Grupa NEWAG (Polska)
EZT Typu: 31WE; 35WE; 36WE; 37WE; 45WE; ED78 EN63; EN98 (Newag Impuls)
Typ: EN63A
Przewoźnik: Przewozy Regionalne Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
------------------------------------------
Newagowski impuls ma dwa oznaczenia EN63A - 005 36WEa - 005 ... na któreś trzeba się zdecydować. Aczkolwiek główne oznaczenie to EN63A.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Peron wejście na przejście nadziemne.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Budynek nieczynnego dworca od strony północnej.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Dworzec zza torów.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Dworzec od strony ulicy.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Ławka i przeszklona wiata peronowa, na północnej części peronu.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Mała wiata peronowa, po południowej stronie.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Tablica informacyjna województwa świętokrzyskiego oraz tablica z nazwą stacji.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Widok na stację część północną.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Przejście nadziemne łączące dwie strony oraz wyjście na peron wyspowy.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Widok na peron część południową.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Wejście na peron od ulicy.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Widok w stronę Skarżyska-Kamiennej.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |
Widok w stronę Kielc.
| Album | Stacja (00767): Łączna |
| Category | Stacje |
| Taken | 9 maja 2015 |
| Uploaded | 17 grudnia 2018 |

