Stacja (00989): Spała
Stacja Spała
Województwo: łódzkie
Gmina: Inowłódź
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Inowłódź łódzkie Polska POL
Linia 0053: Tomaszów Mazowiecki – Spała
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:

Oznaczenie: SU4210-001 ex SU42-1001 ex SM42-576
Rok produkcji: 1973
Producent: Fablok Chrzanów (Polska)
Spalinowozy Typu: SM42; Ls800; SU42; SP42 i 6Dg
Typ: SU4210
EVN i VKM: 98 51 3 630 085-9 PL-PKPIC
Przewoźnik: PKP Intercity
------------------------------------------
Zmodernizowane SM42 wygląda jak nowe ale jest to pojazd z 1973 roku.
Album | Stacja (00443): Reda |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Oznaczenie: EN90-002
Rok produkcji: 2018
Producent: Grupa NEWAG (Polska)
EZT Typu: 31WE; 35WE; 36WE; 37WE; 45WE; ED78 EN63; EN98 (Newag Impuls)
Typ: EN90
Przewoźnik: Przewozy Regionalne Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
------------------------------------------
Pociąg ze Słupska do Gdyni Głównej prowadzony jest przez przewoźnika Polregio.
Album | Stacja (00443): Reda |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Oznaczenie: EN57AKM-1692
Rok produkcji: 1987
Producent: Pafawag Wrocław (Polska)
EZT Typu: EN57; EN57AL; EN57AKM itp. (PaFaWag Wrocław)
Typ: EN57AKM
Przewoźnik: SKM Trójmiasto
------------------------------------------
Z Wejherowa do Gdańska Śródmieścia dziennie pociągi SKM Trójmiasto jeżdżą kilkanaście takich kursów wahadłowo.
Album | Stacja (00443): Reda |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Oznaczenie: EN57AKM-769 ex EN71-050 ex EN57-769
Rok produkcji: 1970
Producent: Pafawag Wrocław (Polska)
EZT Typu: EN57; EN57AL; EN57AKM itp. (PaFaWag Wrocław)
Typ: EN57AKM
Przewoźnik: SKM Trójmiasto
------------------------------------------
Zmodernizowane EN57 do standardu AKM ucieka w stronę Gdyni.
Album | Stacja (00443): Reda |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Ładny dworzec ale dla pasażerów chyba zamknięty albo byłem za wcześnie.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Dworzec os strony torów (z drugiego peronu stacji).
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Przy dworcu w Redzie jest postój taksówek.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Dworzec w Redzie od strony podjazdu.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

W Tym Miejscu
10 Lutego 1920 Roku
Mieszkańcy Redy i Okolic
Uroczyście Witali
Dowódcę Błękitnej Armii
Generała Józefa Hallera
Zmierzającego do Pucka
Na Zaślubiny Polski z Morzem
Reda 10 Luty 2020 roku
Album | Stacja (00443): Reda |
Categories | Pomniki i tablice pamiątkowe, Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Duża wersja tablica z nazwą stacji na drugim peronie.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Duża tablica z nazwą stacji.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Widok ogólny na wiatę drugiego peronu z dalszej perspektywy.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Oznaczenie torów, 1 dla pociągów jadących w stronę Wejherowa 2 dla pociągów na Gdynię, Sopot i Gdańsk.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Widok w kierunku wyjścia z peronu.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Tablice PKP PLK i SKM Trójmiasto, sama SKM-ka zamontowała również biletomat.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Ruch na stacji jest duży nawet wcześnie rano.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Obskurna wiata, ławka starego typu i przepełniony kosz na śmieci.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Podobne wiaty były na stacji Zduńska Wola Karsznice z początkiem 2024 roku przeszły do historii.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Gablota, żeby nie stała pusta zamontowano tam informacje na temat akcji "Bezpieczny Przejazd".
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Element głosowej informacji pasażerskiej.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Południowa część drugiej platformy stacji w Redzie.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Drugie peron stacji.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Gablota z regulaminem stacji.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Pierwszy peron stacji i widok na południe.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Choć nie ma oznaczeń ten budynek używa PKP PLK.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Zardzewiałe szyny przy nieużywanym peronie w Redzie.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Dojście do peronu 1A obecnie już nieużywany.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Gablota z rozkładami oraz ławka na pierwszym peronie.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Pierwszy peron i duża tablica informacyjna.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Stojaki na rowery i wejście na peron od strony parkingu.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Gdzie mi tu skaczesz po torach ???
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Linia 202 ma już 35,4 km.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Widok na południe w kierunku Rumi.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Peron 1a z tego niezelektryfikowanego peronu odjeżdżały pociągi na Hel oraz w inne kierunki typu Łeba czy inne rozebrane już linie.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Przejście podziemne.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Wejście na perony od strony ulicy Leśnej.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Peron drugi i zejście do podziemi.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Druga strona zejścia do labiryntu.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Zejście do podziemnego labiryntu umożliwiającego bezpieczne dojście do peronu.
Album | Stacja (00443): Reda |
Category | Stacje |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |

Modernizacja stacji odbyła się dzięki finansowaniu Unii Europejskiej.
Album | Stacja (00443): Reda |
Categories | Stacje, Tablice informacyjne |
Taken | 16 sierpnia 2020 |
Uploaded | 18 lutego 2024 |
Wizyty na stacji na przestrzeni lat
1 01.05.2017 |