Stacja (00989): Spała
Stacja Spała
Województwo: łódzkie
Gmina: Inowłódź
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Inowłódź łódzkie Polska POL
Linia 0053: Tomaszów Mazowiecki – Spała
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:
Oznaczenie: ET22-713 (Nr fabryczny: 201E-714)
Rok produkcji: 1982
Producent: Pafawag Wrocław (Polska)
Elektrowozy Typu: ET22; 201E; 201Eo
Typ: ET22
EVN i VKM: 91 51 3 150 470-5 PL-PKPC
Przewoźnik: PKP Cargo
------------------------------------------
Pierwsze spotkanie z ET22-713 jednak nie odstanie, kolejne były w województwie łódzkim.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Oznaczenie: ED72-013
Rok produkcji: 1995
Producent: PaFaWag Wrocław (Polska)
EZT Typu: ED72 i ED73 (PaFaWag Wrocław)
Typ: ED72
Przewoźnik: Przewozy Regionalne
------------------------------------------
Pozostawiona na torach postojowyvh jednostka Przewozów Regionalnych czeka w Oświęcimiu na możliwość wykonania planowego kursu.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Dworzec w Oświęcimiu od strony miasta.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Wejście do dworca od strony miasta, dworzec zamknięty na głucho..
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Widok na dworzec od strony peronu pierwszego.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Budynek dworca kolejowego w Oświęcimiu od północy.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
nastawnia OwAm1 w środkowej części stacji Oświęcim.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Wąska kładka nad torami łącząca dwie części miasta.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Tablica z nazwą stacji.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Tablica informacyjna w czterech językach ostrzegająca przed pociągiem.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Tablica z rozkładem jady pociągów znajdująca się na peronie drugim.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Tablica z rozkładem jady pociągów znajdująca się na peronie drugim.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Tablica z nazwą stacji na pierwszym peronie.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Dalsza część peronu drugiego i kolejne nieczynne informacje peronowe.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Peron drugi i stare nieczynne już informacje peronowe.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Peron trzeci i stare nieczynne już informacje peronowe.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Przejście przez perony stacji.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Dalsza część peronu pierwszego i zjazd na grupę postojową Przewozów Regionalnych.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Peron pierwszy i tablica z nazwą stacji.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Widok w stronę Czechowic-Dziedzic.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
W stronę Nowego Bierunia, Trzebini i Krakowa.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Widok z peronu pierwszego w stronę północy .. w stronę Nowego Bierunia, Trzebini i Krakowa.
Album | Stacja (00865): Oświęcim |
Category | Stacje |
Taken | 30 kwietnia 2016 |
Uploaded | 3 stycznia 2019 |
Wizyty na stacji na przestrzeni lat
1 01.05.2017 |