Stacja (00989): Spała
Stacja Spała
Województwo: łódzkie
Gmina: Inowłódź
Potencjalne kanały kolejowe
Kanał kolejowy-częstotliwość radiowa: R7 – 150.575
Inowłódź łódzkie Polska POL
Linia 0053: Tomaszów Mazowiecki – Spała
Normalnotorowe
Niezelektryfikowane
Zdjęcia:
Dworzec w Turowie od strony torów, straszny dwór.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Upiorny dworzec kolejowy w Turowie, zabity dechami opuszczony budynek.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Wyjście na wieś z terenu dworca kolejowego w Turowie.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Szalet dworcowy, jak kogoś przypyli to lepiej niech tam nie idzie.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Panorama peronów 1 i 2.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Peron numer 2 jest wąski i może być niebezpieczny w momencie w którym, przejeżdża tędy pociąg pospieszny.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Tablica informacyjno-rozkładowa na pierwszym peronie stacji.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Druga wiata przystankowa na drugim peronie stacji, widok w stronę Częstochowy (na zachód).
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Widok na wiatę peronową na drugim peronie, widok na wschód w stronę Włoszczowej.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Wycięte drzewa (pozostały same pnie).
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Widok na wiatę peronową na drugim peronie z pod budynku dworca w Turowie.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Tory 2 i 4, widok na wschód.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Na niezmodernizowanym peronie pierwszym pociągi osobowe zatrzymują się niezwykle rzadko, ale czasem się to zdarza.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Dość wąski peron drugi, ale tablice z nazwą stacji postawiono.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Wyjście do peronu pierwszego i poza stację z peronu drugiego.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Tablica z nazwą stacji na pierwszym peronie stacji w Turowie, peron ten nie został zmodernizowany.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Ciemny drugi dzień 2021 roku i upiorne wejście na peron drugi stacji w Turowie.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 2 stycznia 2021 |
Uploaded | 26 grudnia 2022 |
Oznaczenie: EN57-1254
Rok produkcji: 1978
Producent: Pafawag Wrocław (Polska)
EZT Typu: EN57; EN57AL; EN57AKM itp. (PaFaWag Wrocław)
Typ: EN57
Przewoźnik: Przewozy Regionalne
------------------------------------------
Zaległe zdjęcie z 2011 roku EN57-1254 jedzie w stronę Częstochowy.
Album | Stacja (00069): Turów |
Categories | Pojazdy kolejowe, Stacje |
Taken | 17 września 2011 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Niszczejący i zarastający coraz bardziej budynek dworca kolejowego w Turowie.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Toaleta dworcowa (?).
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
99,7 km od Kielc.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Tablica rozkładowa na stacji Turów.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Widok na niezmodernizowany tor przy starym pierwszym peronie stacji.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Tablice kierunkowe na peronie drugim.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Wiata i nowa tablica z nazwą stacji.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
12:00 widok na zmodernizowane tory na stacji.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Widok w stronę wschodnią z peronu drugiego.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Zmodernizowany peron drugi i widok w stronę zachodnią.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Wejście na drugi peron stacji w Turowie.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Widok w stronę Częstochowy.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Widok w stronę Koniecpola.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Taken | 4 października 2015 |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Główny budynek stacji.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Nastawnia.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Widok na wschód.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Widok na zachód.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Tablica z nazwą stacji.
Album | Stacja (00069): Turów |
Category | Stacje |
Uploaded | 27 grudnia 2018 |
Wizyty na stacji na przestrzeni lat
1 01.05.2017 |